Rankinis dažų purkštuvas M22 HPA GSP

Purkštuvas išsiskiria iš kitų unikaliu slėginiu bakeliu. Nepakeičiamas kai reikia purkšti tirštus, sunkiai išpurškiamus dažus.Kodėl verta rinktis?

Charakteristikos | Privalumai |
|---|---|
| Ergonomiškas dizainas, maža purkštuvo rankenėlės nuspaudimo jėga. | Padeda dažytojui sutelkti dėmesį į tikslius rankos judesius ir dažymo kokybę. |
| 5 bar slėgį atlaikantis bakelis su apsauginiu vožtuvu. | Visiškas saugumas: apsauginis vožtuvas užtikrina, kad slėgis bakelyje nebūtų didesnis kaip 0,5 bar. |
| Unikali bakelio konstrukcija: slėgis jame atsiranda tik purškimo metu. | Visiškas saugumas dažytojui. |
| Visi purkštuvo elementai kontaktuojantys su dažais pagaminti iš nerūdinčio plieno. | Jokių problemų dažant vandeniu skiedžiamais dažais. |
| Unikali oro galvutės konstrukcija. | Tobulas dažų purškimas ir idealus dažų-oro mišinio srautas. |
| Vožtuvas smulkiu sriegiu. | Tikslaus adatos judėjimo kontrolė ir didelis hermetiškumas. |
| Sistemos Easy-Adjust oro galvutė. | Lengvas ir greitas srauto krypties keitimas dažant. |
| Nedidelis komplektuojančių dalių skaičius. | Paprasta priežiūra, greitas surinkimas. |
Techniniai parametrai
| Dažų tipai | Politūros, lakai, beicai, poliuretaniniai ir dviejų komponentų dažai |
| Purkštuvo korpusas | Anoduotas aliuminis |
| Maksimalus suspausto oro slėgis [bar] | 6 |
| Rekomenduojamas suspausto oro slėgis [bar] | 2÷4 |
| Maksimalus slėgis bakelyje [bar] | 0,5 |
| Suspausto oro poreikis [m3/val] | 26,5 |
| Svoris [g] | 710 |
| Maksimali dažų temperatūra [°C] | 50 |
| Dažymo efektyvumas [%] | 65 |
| Dažų purkštuko medžiaga | Nerūdintis plienas |
| Adatos medžiaga | Nerūdintis plienas |
| Metalinių elementų kontaktuojančių su dažais medžiaga | Nerūdintis plienas |
Jungtys
| Jungtis | Orui | M 1/4 NPS (+ M 1/4 BSP) |
| Dažams | Slėgins bakelis (0,6 ltr) |
M22 HPA GSP
| Dažų klampa | Oro galvutės tipas | Bakelis | Dažų purkštuko Ø [mm] | Suspausto oro poreikis [m3/val] | "Šluotos" plotis 20 cm atstumu [cm] | Užsakymo kodas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £3000 cps | 15 EP 5 | PEHD (pilkas) | 1,5 | 26,5 | 30 | 136.138.104 | |
| 18 EP 5 | 1,8 | 31 | 136.138.105 | ||||
| 22EP 5 | 2,2 | 32 | 136.138.106 | ||||